2017年9月5日游泳救生员鉴定成绩公示
2017-12-27 11:41:43
北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站
| 北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站 | ||||
| 鉴定项目 | 游泳救生员 | 鉴定级别 | 五级 | |
| 鉴定时间 | 2017年9月5日 | 鉴定地点 | 北京国际温泉健身中心(西三旗) | |
| 考生姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 张金兴 | 1170900150138 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘涛 | 1170900150085 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 向阳 | 1170900150079 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吴宪 | 1170900150080 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 孙士成 | 1170900150081 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王福立 | 1170900150082 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 赵力群 | 1170900150083 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 燕金辉 | 1170900150065 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王小波 | 1170900150066 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈维卓 | 1170900150067 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张丽杰 | 2170900150068 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹子轩 | 1170900150069 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王景昊 | 1170900150070 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 崔敬文 | 1170900150071 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张皓爽 | 1170900150149 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张羽 | 1170900150072 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 揣志程 | 1170900150073 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 刘增 | 1170900150074 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 韩金保 | 1170900150075 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 于钧铄 | 1170900150078 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张玉来 | 1170900150150 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 曹国庆 | 1170900150151 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 金硕 | 1170900150152 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵辉超 | 1170900150153 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 于润泽 | 1170900150154 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 晏鹏 | 1170900150155 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 葛金宝 | 1170900150156 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈大浩 | 1170900150157 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 庄海瑞 | 1170900150158 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王鑫 | 1170900150159 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张爽 | 1170900150160 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
| 田绍强 | 1170900150161 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 宋飞 | 1170900150162 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李新 | 1170900150163 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 周鹏 | 1170900150076 | 缺考 | 合格 | 不合格 |
| 代树辉 | 1170900150164 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孟晨 | 1170900150165 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
| 陈则旭 | 1170900150144 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王国栋 | 1170900150145 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 包建军 | 1170900150077 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 田宇航 | 1170900150148 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨凯 | 1170900150147 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 徐雅丽 | 2170900150146 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 寇英杰 | 1170900150086 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 刘鑫 | 1170900150087 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王柏为 | 1170900150088 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘国 | 1170900150089 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 傅思霖 | 1170900150090 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吴涛 | 1170900150091 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李杰 | 1170900150092 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李佩文 | 2170900150094 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘双飞 | 1170900150095 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孙浩淳 | 1170900150096 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 安曙光 | 1170900150097 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 司马炎旭 | 1170900150098 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 戴世杰 | 1170900150099 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 周俭亮 | 1170900150100 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈旋秋 | 1170900150101 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张志帅 | 1170900150103 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李凯 | 1170900150104 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 田刚 | 1170900150105 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李韩乐 | 2170900150106 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 魏亮 | 1170900150107 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 姜滨 | 1170900150108 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李文斌 | 1170900150109 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 祝喜斌 | 1170900150110 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王超 | 1170900150112 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孙德闯 | 1170900150113 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 付鑫 | 1170900150114 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吝志周 | 1170900150115 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张志洲 | 1170900150116 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 田学友 | 1170900150117 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 石玉抗 | 1170900150118 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘方圆 | 1170900150119 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 潘文鹏 | 1170900150121 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 高汉林 | 1170900150122 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 崔靓 | 1170900150123 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 胡岩 | 1170900150124 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 覃祚优 | 1170900150125 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 江婷婷 | 2170900150126 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 夏斌珲 | 1170900150127 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王悦 | 2170900150128 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张顺江 | 1170900150130 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 苏杭 | 1170900150131 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵志伟 | 1170900150132 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王献虎 | 1170900150133 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王思远 | 1170900150134 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王子龙 | 1170900150135 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 邓磊 | 1170900150136 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郝杰 | 1170900150137 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 崔镨 | 1170900150139 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 江玉龙 | 1170900150143 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 赵亮 | 2170900150141 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 潘智勇 | 1170900150142 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 梁卫 | 1170900150140 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 徐晓宇 | 2170900150129 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 侯星宇 | 1170900150120 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 吴孝福 | 1170900150111 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 窦文军 | 1170900150102 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王俊力 | 1170900150093 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 朱琰林 | 1170900150084 | 合格 | 合格 | 合格 |


打印