2017年9月7日游泳救生员鉴定成绩公示
2017-12-27 11:48:16
北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站
| 北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站 | ||||
| 鉴定项目 | 游泳救生员 | 鉴定级别 | 五级 | |
| 鉴定时间 | 2017年9月7日 | 鉴定地点 | 海淀体校游泳馆 | |
| 考生姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 吕芷诺 | 2170900150055 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 管铭 | 1170900150001 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈蕾 | 2170900150050 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘思聪 | 1170900150002 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李洋 | 1170900150003 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王燚 | 1170900150004 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 黄金文 | 1170900150005 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘天泽 | 1170900150006 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨奕涵 | 2170900150060 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吴与伦 | 1170900150007 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵术艳 | 2170900150054 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王翼 | 1170900150008 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 于泓 | 2170900150057 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 武振河 | 1170900150009 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 魏建坪 | 1170900150010 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹策 | 1170900150011 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 许潇然 | 1170900150012 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王鑫钰 | 1170900150013 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张健 | 1170900150014 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈正元 | 1170900150015 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 吴小云 | 1170900150016 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨时雨 | 2170900150062 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王家淳 | 1170900150048 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李珊珊 | 2170900150051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 杨梓莹 | 2170900150053 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郭俊奇 | 1170900150047 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 夏玉冬 | 1170900150046 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 贺国庆 | 1170900150045 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 蔡名慧 | 2170900150058 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 焦洋 | 1170900150044 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵彦峰 | 1170900150043 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 顾原梦 | 2170900150061 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李心仪 | 2170900150063 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 靳胜卉 | 1170900150042 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 徐礼谦 | 1170900150041 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李夏南 | 1170900150040 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 夏雯 | 2170900150052 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王力强 | 1170900150039 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘洋 | 1170900150038 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
| 边吉 | 1170900150037 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘羽佳 | 2170900150056 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郑少勃 | 1170900150036 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘红 | 1170900150035 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵展 | 1170900150034 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 徐梦钧 | 1170900150033 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张学勇 | 1170900150032 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张星宇 | 1170900150031 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 魏智明 | 1170900150030 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 李少新 | 1170900150029 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 陈壮卫 | 1170900150028 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张伟 | 1170900150027 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王朝永 | 1170900150026 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 刘健 | 1170900150025 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 马寿明 | 1170900150024 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王天童 | 1170900150023 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郭靖祥 | 1170900150022 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 宋清仕 | 1170900150021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王秉珩 | 1170900150020 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 马志文 | 1170900150019 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 胡洋男 | 1170900150018 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘静 | 2170900150049 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张旭 | 1170900150017 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 崔晓庆 | 1170900150064 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨冬雪 | 2170900150059 | 合格 | 合格 | 合格 |


打印