2017年8月1日-2日游泳救生员鉴定成绩公示
2017-10-25 14:32:51
北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站
| 北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站 | |||||
| 鉴定项目 | 游泳救生员 | 鉴定级别 | 四、五级 | ||
| 鉴定时间 | 2017年8月1日-2日 | 鉴定地点 | 北京国际温泉健身中心西三旗) |
||
| 考生姓名 | 准考证号 | 级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 王磊 | 1170800150004 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张羽 | 1170800150005 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 胡为健 | 1170800150006 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孙雷华 | 1170800150007 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹国庆 | 1170800150008 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 朱金明 | 1170800150009 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 靳越 | 1170800150013 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 戴鹏飞 | 1170800150014 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 屈文斌 | 1170800150015 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 周鹏 | 1170800150016 | 五级 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 张金兴 | 1170800150017 | 五级 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张子欣 | 1170800150018 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张彬 | 1170800150022 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵志杰 | 1170800150023 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 胡剑飞 | 1170800150024 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王珩 | 1170800150025 | 五级 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王希建 | 1170800150026 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈亮 | 1170800150027 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郭炳奇 | 1170800150031 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张志越 | 1170800150032 | 五级 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 王宁 | 1170800150033 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郭明远 | 1170800150034 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李新 | 1170800150035 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 宋飞 | 1170800150036 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张腾蛟 | 1170800150040 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王鑫 | 1170800150041 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 田绍强 | 1170800150001 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 金硕 | 1170800150042 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 曹派 | 1170800150010 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 喻文明 | 1170800150043 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郑克军 | 1170800150044 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 艾亚斌 | 1170800150019 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵智 | 1170800150045 | 五级 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 林义钧 | 1170800150028 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈大浩 | 1170800150049 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 胡庚利 | 1170800150050 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 晏鹏 | 1170800150037 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 庄海瑞 | 1170800150051 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 罗章松 | 1170800150046 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈明亮 | 1170800150052 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 雷渊儒 | 1170800150053 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王迪 | 1170800150055 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 夏宏杰 | 1170800150054 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘书林 | 1170800150048 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 李智琛 | 1170800150047 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 毛海林 | 1170800150039 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 闫启航 | 1170800150038 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵辉超 | 1170800150030 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 葛金宝 | 1170800150029 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 袁冲 | 1170800150021 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 黄子力 | 1170800150020 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 代树辉 | 1170800150012 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 于润泽 | 1170800150011 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 朱明轩 | 1170800150003 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 岳四海 | 1170800150002 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 梦伊 | 2170800150095 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 关爽 | 2170800150094 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 熊艳萍 | 2170800150093 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 朱思雅 | 2170800150092 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张爽 | 2170800150096 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 陈则旭 | 1170800150056 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王学秀 | 1170800150057 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张小杰 | 1170800150058 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孟晨 | 1170800150059 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 徐庭锋 | 1170800150060 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 马跃 | 1170800150061 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 崔建华 | 1170800150062 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张金海 | 1170800150063 | 五级 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 侯明星 | 1170800150064 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王立群 | 1170800150065 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李其望 | 1170800150066 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王映涛 | 1170800150067 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 盛玉 | 1170800150068 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张凯峰 | 1170800150069 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张亚杰 | 1170800150070 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 闻旭东 | 1170800150071 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈军委 | 1170800150072 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 胡帅 | 1170800150073 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹帅彪 | 1170800150074 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 申建轶 | 1170800150075 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨迁 | 1170800150076 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李雨婧 | 1170800150077 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 王冬 | 1170800150078 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张小欢 | 1170800150079 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 周弈伯 | 1170800150080 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王国栋 | 1170800150081 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 马明杰 | 1170800150082 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 骆一凡 | 1170800150097 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 马全胜 | 1170800150098 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘星宇 | 1170800150083 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 翟思远 | 1170800150099 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 孔祥立 | 1170800150084 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 边卫民 | 1170800150100 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 李磊 | 1170800150101 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 刘学伟 | 1170800150102 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 张山喜 | 1170800150085 | 五级 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王浩然 | 1170800150103 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 马海亮 | 1170800150086 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 管祥福 | 1170800150104 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 陈伦萍 | 1170800150105 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 李靖宇 | 1170800150087 | 五级 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王俊 | 1170800150106 | 五级 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王耕 | 1170800140003 | 四级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李爱民 | 1170800140002 | 四级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王子怡 | 2170800150088 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 辛妍 | 2170800150107 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 赵淼 | 2170800150089 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 隆梦圆 | 2170800150090 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘奥军 | 2170800150108 | 五级 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 牛慧玲 | 2170800150091 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 徐雅丽 | 2170800150109 | 五级 | 合格 | 缺考 | 不合格 |
| 李昕颖 | 2170800140004 | 四级 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 张悦 | 2170800140001 | 四级 | 合格 | 合格 | 合格 |


打印