2017年6月8日游泳救生员鉴定成绩公示(公安大学游泳馆)
2017-10-09 14:40:59
北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站
| 北京市体育行业特有工种职业技能鉴定站 | ||||
| 鉴定项目 | 游泳救生员 | 鉴定级别 | 五级 | |
| 鉴定时间 | 2017年6月8日 | 鉴定地点 | 公安大学游泳馆 | |
| 考生姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 |
| 齐冰 | 2170600150213 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹德斌 | 1170600150167 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 林琳 | 2170600150215 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 刘帅婻 | 1170600150169 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 谢天宇 | 1170600150170 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郝超敏 | 1170600150171 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 耿强 | 1170600150172 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 邓洁 | 2170600150218 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张勇 | 1170600150174 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 毛健 | 1170600150175 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孟钢泰 | 1170600150176 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孙德建 | 1170600150210 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 吴殿学 | 1170600150178 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 吴晓丽 | 2170600150211 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 郑广松 | 1170600150208 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 陈龙 | 1170600150207 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 孙媛 | 2170600150212 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曹志远 | 1170600150182 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 魏鑫烽 | 1170600150205 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王文硕 | 1170600150204 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张磊 | 1170600150203 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 宋永恒 | 1170600150202 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 李天宇 | 1170600150201 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 于渊博 | 1170600150200 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张蕾 | 1170600150199 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王海 | 1170600150180 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 康起梁 | 1170600150197 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 杨先峰 | 1170600150181 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 曾江敏 | 1170600150195 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 张思博 | 1170600150194 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 韩旭 | 1170600150193 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王银地 | 2170600150219 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 潘国栋 | 1170600150192 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 栾野洁 | 1170600150191 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 赵文亚 | 1170600150190 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 马林 | 1170600150189 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 康学昊 | 1170600150188 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 秦红梅 | 2170600150214 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 王铮 | 1170600150184 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王建超 | 1170600150183 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 魏宾 | 1170600150206 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 卢军 | 1170600150173 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 王俊 | 1170600150177 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 赵旋 | 2170600150216 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 姜超凡 | 1170600150196 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 苏福海 | 1170600150168 | 缺考 | 不合格 | 不合格 |
| 洪铭 | 1170600150220 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 赵轩 | 1170600150209 | 缺考 | 不合格 | 不合格 |
| 刘浩 | 1170600150187 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 辜龙霞 | 2170600150217 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 黄瑞清 | 1170600150179 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 吴以瑞 | 1170600150185 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 乔艳林 | 1170600150198 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 武红伟 | 1170600150186 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |


打印